IT项目管理-3
研究项目管理过程与领域知识及其关系。
了解CMMI项目管理过程-项目计划(PP),使用知识域*过程矩阵对比项目规划过程组与CMMI-PP过程。
- 知识域*过程矩阵
项目规划过程组 | SG1 建立估算 | SG2 制定项目计划 | SG3 获得对计划的承诺 | |
---|---|---|---|---|
项目整合管理 | 制定项目章程、项目管理计划、指导与管理项目工作、管理项目知识、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段 | 估算项目属性 | 制定项目计划 | 审查从属计划 |
项目范围管理 | 规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS、确认范围、控制范围 | 估算项目的范围 | ||
项目进度管理 | 规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动持续时间、制定进度计划、控制进度 | 定义项目生存周期阶段 | 建立预算与进度 | |
项目成本管理 | 规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本 | 估算工作量和成本 | 建立预算与进度 | |
项目质量管理 | 规划质量管理、管理质量、控制质量 | |||
项目资源管理 | 规划资源管理、估算活动资源、获取资源、建设团队、管理团队、控制资源 | 计划数据管理、计划项目资源、知识和技能的计划 | 协调工作与资源配置 | |
项目沟通管理 | 规划沟通管理、管理沟通、监督沟通 | |||
项目风险管理 | 规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对、监督风险 | 识别项目风险 | ||
项目采购管理 | 规划采购管理、实施采购、控制采购 | |||
项目相关方管理 | 识别相关方、规划相关方参与、管理相关方参与、监督相关方参与 | 计划干系人的参与 | ||
其他知识 | 获得计划承诺 |
联系与区别:
项目管理过程组能够覆盖十大知识领域;而CMMI-PP并不能完全覆盖十大知识领域。项目管理过程组之间的几乎不会产生交叉,五个过程组是独立渐进的;而CMMI-PP的三个目标之中涉及的内容会有交叉,并非完全独立的。两者的相似之处在于,对于一个知识领域,会涉及多个项目规划过程组,同样会涉及CMMI-PP的多个目标。
阅读JWD案例的前期准备任务,结合创新项目实践,构建软件项目创新竞赛项目准备过程(组),该过程(组)目标交付物为Business Case。
软件项目创新竞赛项目准备过程(组):
首先是准备过程,要确定软件项目创新竞赛的项目范围、时间、成本约束,要了解相关竞赛的业务场景,以估计软件项目创新竞赛的准备时间与成本。接着,进行项目范围的界定,确定项目发起人,项目相关人员以及业务场景(business cases) 。准备过程结束后进入启动过程。召集相关人员开会讨论软件项目创新竞赛规章制度,完成相关任务的划分,最终以Business Case进行交付。